產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:28.3L大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器, MODEL 3905粒子計(jì)數(shù)器,日本加野- 同時(shí)進(jìn)行6通道測(cè)試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)- 大流量采樣速率:28.3L/min -6.4inch 真彩色觸摸顯示屏,微軟智控平臺(tái)、觸感彩屏-計(jì)數(shù)報(bào)告滿足多種國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)-版可連接4種環(huán)境傳感器(風(fēng)速、溫濕度、壓力) -內(nèi)置打印機(jī),直接輸出測(cè)試報(bào)告
所屬分類:負(fù)離子濃度檢測(cè)儀
更新時(shí)間:2024-07-17
28.3L大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器, MODEL 3905粒子計(jì)數(shù)器,日本加野成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦
特點(diǎn):
- 同時(shí)進(jìn)行6通道測(cè)試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
- 大流量采樣速率:28.3L/min
-6.4inch 真彩色觸摸顯示屏,微軟智控平臺(tái)、觸感彩屏
-計(jì)數(shù)報(bào)告滿足多種國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)
-版可連接4種環(huán)境傳感器(風(fēng)速、溫濕度、壓力)
-內(nèi)置打印機(jī),直接輸出測(cè)試報(bào)告
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 3905版 | 3905中國(guó)版 |
名 稱 | 28.3L大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | |
測(cè)試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm | |
流量 | 1.0cfm(28.3L/min) | |
光 源 | 激光二極管 | |
計(jì)數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 | |
零 計(jì) 數(shù) | <0.5個(gè)/cfm,滿足ISO/FDIS 21501-4 | |
誤計(jì)數(shù) | 1個(gè)以下/5min(JIS B9921標(biāo)準(zhǔn)) | |
流 量 | 1cfm(28.3 l/min) | |
采樣時(shí)間 | 1sec~23小時(shí)59分59秒 | |
zui大粒子濃度 | 500,000個(gè)/cfm | |
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 在1~9,999,999計(jì)數(shù)范圍內(nèi) | |
測(cè)試方式 | 單次/重復(fù)/連續(xù)/計(jì)算 模式 | |
布局圖功能 | 具備 | |
21 CFR Part11 | 具備 | 無(wú) |
計(jì)數(shù)報(bào)告 | 符合各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(ISO14644-1、16292-2010 中國(guó)新版GMP、ISO21501-4、EC GMP) | ISO14644-1、中國(guó)新版GMP、16292-2010 |
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能 | |
錯(cuò)誤指示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常 | |
接 口 | Ethernet | |
外接傳感器 | 風(fēng)速探頭(0~1m/s)、溫濕度探頭(0~50℃、3~98%RH)、 差壓傳感器(0-100Pa) | 無(wú) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10,000個(gè)數(shù)據(jù)、也可外接CF卡(512MB) | |
音頻輸出 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,并可進(jìn)行報(bào)警和錯(cuò)誤兩種音頻輸出 | |
電 源 | AC100~240V、50~60Hz | |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間約為4小時(shí) | |
外形尺寸 | (L×W×H) 200×205×200mm (無(wú)等動(dòng)力采樣頭) | |
重 量 | 約4.5Kg(不含電池) | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~40℃ 濕度20~85%RH | |
質(zhì)保期 | 兩年(整機(jī)),三年(激光光源) | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源線、通訊軟件、連接軟管(2m)、等動(dòng)力采樣頭、零計(jì)數(shù)過(guò)濾器、打印紙、 校準(zhǔn)證書、操作手冊(cè)、電池×1 | |
選 件 | 風(fēng)速傳感器、溫濕度傳感器、差壓傳感器 、手提箱、充電器 |
咨詢?。?!
專業(yè)工程師為您服務(wù)??!