產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品特性 倒計(jì)時(shí)功能,可以確保反應(yīng)時(shí)間的*性,避免因不同用戶操作而產(chǎn)生反應(yīng)時(shí)間的差別。儀器經(jīng)過校準(zhǔn),將自動(dòng)更新數(shù)據(jù),可隨時(shí)查閱校準(zhǔn)信息,符合ISO和GLP實(shí)驗(yàn)室管理要求人性化顯示界面,操作簡(jiǎn)單 ,雙行易讀LCD顯示屏優(yōu)良防水性能,同時(shí)適用于實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)使用具有用戶校準(zhǔn)功能,選購(gòu)校正組可進(jìn)行精確校準(zhǔn)EPA標(biāo)準(zhǔn),GLP管理功能,自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電模式
所屬分類:多參數(shù)水質(zhì)分析儀
更新時(shí)間:2024-07-16
品牌 HANNA/意大利哈納
成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦HI96745余氯總氯/pH值/總硬度/鐵五合一測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品特性 |
HI96745(HI96745D)余氯總氯/pH值/總硬度/鐵五合一測(cè)量?jī)x | |||
項(xiàng)目 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L | 0.01mg/L | ±0.02mg/L @ 1.00 mg/L |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L | 0.01mg/L | |
pH | 6.5 to 8.5 | 0.1pH | |
總硬度 | 0.00 to 2.00 mg/L | 0.01 mg/L | |
鐵 | 0.00 to1.60 mg/L | 0.02 mg/L | |
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器525nm,硅光電池檢光器 | ||
校準(zhǔn)功能 | CAL CHECK單點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)功能 | ||
供電方式 | 1×9V電池 | ||
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 | ||
尺寸重量 | 192×102×67 mm/290 g | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
HI96745 | 主機(jī)、標(biāo)配不含試劑、HI731333玻璃比色皿(2個(gè))、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、HE721006儀器攜帶箱 | ||
HI96745D | 主機(jī)、HI93701-01余氯試劑、HI93711-01總氯試劑、HI93710-01酸度試劑、HI93719-01鎂硬度試劑、HI93746-01鐵試劑、HI731333玻璃比色皿(2個(gè))、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、HE721006儀器攜帶箱 | ||
選購(gòu)附件 | |||
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL | ||
HI731318 | 玻璃比色皿清洗布、規(guī)格:4塊/組 | ||
HI731333 | 玻璃比色皿(杯+蓋),包裝:4個(gè)/組 | ||
HI731331 | 玻璃比色皿杯 ,包裝:4個(gè)/組 | ||
HI93701-01 | 余氯試劑,類型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 | ||
HI93711-01 | 總氯試劑,類型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 | ||
HI93719-01 | 鎂硬度試劑,類型:水劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 | ||
HI93746-01 | 鐵試劑、粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):50 次 | ||
HI93710-01 | 酸度試劑,類型:水劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 | ||
HI731342 | 取液器,標(biāo)準(zhǔn):2000 μl,標(biāo)配2000 μl取液頭(4個(gè)) | ||
HI731352 | 2000 μl取液頭(4個(gè)/組) |
咨詢
:蔣
:
號(hào):