產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:DR1900便攜式多參數(shù)分光光度計,美國哈希,光度計DR1900是體積Z小巧,功能Z強(qiáng)大的真正便攜式分光光度計。讓您無論何時何地,輕松應(yīng)對各種測量需求,讓測量工作變得更快更準(zhǔn)更輕松!DR1900主要特點(diǎn)便攜式(輕便小巧,使用4節(jié)AA電池)堅固耐用(IP67,260多條預(yù)置方法,亦可自建)
所屬分類:
更新時間:2024-07-15
品牌 HACH/哈希
成都恒通興業(yè)公司專業(yè)為您推薦DR1900便攜式多參數(shù)分光光度計,美國哈希,光度計
DR1900 便攜式分光光度計
DR1900是體積zui小巧,功能zui強(qiáng)大的真正便攜式分光光度計。讓您無論何時何地,輕松應(yīng)對各種測量需求,讓測量工作變得更快更準(zhǔn)更輕松!
DR1900主要特點(diǎn)
便攜式(輕便小巧,使用4節(jié)AA電池)
堅固耐用(IP67,260多條預(yù)置方法,亦可自建)
應(yīng)用
● 市政污水
● 自來水、飲用水
● 鍋爐水、冷卻水
● 水處理
● 環(huán)境監(jiān)測
● 工業(yè)過程監(jiān)測
功能特點(diǎn)
● 使用5號電池為電源,更靈活方便
● 預(yù)置260多條程序,適用于多種測量場合
● 中文菜單顯示
● IP67防護(hù)等級,適用于較惡劣的環(huán)境
● 兼容多種尺寸的比色瓶
● 背光顯示,便于在較暗處和陽光直射下操作
● 可選配使用交流電源及USB輸出模塊
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
測量模式: | 濃度,吸光度Abs,透光率% |
光源: | 氙燈 |
波長范圍: | 340-800 nm |
波長選擇: | 自動 |
波長準(zhǔn)確性: | ±2 nm |
波長重復(fù)性: | ±0.1 nm |
光譜帶寬: | 5 nm |
吸光度測量范圍: | 0-3.0 Abs |
光度計準(zhǔn)確性: | ±0.003Abs @ 0.0-0.5 Abs |
光度計線性: | < 0.5%(0.5-2.0 Abs) |
雜散光: | <0.1%T@340nm, NaNO2 |
預(yù)置程序: | 260多條 |
用戶自建程序: | 50條 |
數(shù)據(jù)儲存量: | 500條,符合GLP |
顯示: | LCD,帶背光 |
比色瓶尺寸: | 方形-10×10 mm, 1英寸;圓形-13mm/16mm/1英寸 |
主機(jī)尺寸: | 寬178×長267×高98mm |
主機(jī)重量: | 1.5kg |
操作溫度: | 10-40 ℃,zui大濕度80%無冷凝 |
儲存溫度: | -30~60℃,zui大濕度80%無冷凝 |
電源: | 標(biāo)配-AA電池,4節(jié) 選配-外置電源110–240 VAC,50/60 Hz |
數(shù)據(jù)線接: | 選配 -mini USB |
防護(hù)等級: | IP67 |
操作語言: | 多國語言,含中文 |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | 含DR1900主機(jī),A、B、C、D型比色瓶適配器各一個,AA電池×4, 遮光罩,防塵罩,1英寸比色瓶(10mL)×2,基礎(chǔ)用戶手冊,證書等 |
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
LZV804 | 電源模塊 |
LZV949 | USB模塊 |
LZV813 | USB+電源模塊 |
2763900 | DR/驗(yàn)證用吸光度標(biāo)準(zhǔn)(1套4個) |
LZV537 | 濾光片套件 |
2990700 | 含箱子的小尺寸背包 |
2990800 | 含箱子的大尺寸背包 |
2984900 | 尼龍背包,小 |
2985000 | 尼龍背包,大 |
咨詢!