產(chǎn)品列表 / products
德國(guó)BYK4446光澤儀特點(diǎn):小巧、方便使用
自動(dòng)校準(zhǔn)-隨時(shí)可測(cè)量,按一下即可校準(zhǔn),菜單指導(dǎo)操作,測(cè)量結(jié)果無(wú)人為誤差
單次測(cè)量和統(tǒng)計(jì)模式,后者包括測(cè)量次數(shù)、平均值和標(biāo)準(zhǔn)偏差
記憶量大:999個(gè)讀數(shù)
RS232接口可傳送數(shù)據(jù)到個(gè)人電腦或打印機(jī)
電池壽命長(zhǎng) ,zui多可達(dá)3000個(gè)讀數(shù)
符合DIN標(biāo)準(zhǔn),可追溯至BAM和NRC
德國(guó)BYK4446光澤儀基本配置如下:
微型光澤儀,內(nèi)含校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板的底座,校準(zhǔn)證書(shū),接口線(xiàn),軟件gloss-link或easy-link,操作手冊(cè),塑料攜帶箱,電池
尺寸(高×長(zhǎng)×寬):73x155x48 mm 重量:400g
德國(guó)BYK4446光澤儀標(biāo)準(zhǔn):
ASTM D 523 D 2457,ISO 2813 7668,DIN 67530,JIS Z 8741
型號(hào) | 名稱(chēng) | 光路 | 應(yīng)用范圍 | 測(cè)量孔徑 | 測(cè)量范圍 | 重復(fù)性 | 重現(xiàn)性 |
AG-4440 | 微型光澤計(jì)20° | 20° | 高光澤 | 參閱單光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4442 | 微型光澤計(jì)60° | 60° | 中光澤 | 12x30mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4444 | 微型光澤計(jì)85° | 85° | 低光澤 | 參閱單光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4446 | 微型多角度光澤計(jì)20/60/85° | 20/60/85° | 各種光澤 | 12x60mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4554 | 微型光澤計(jì)45° | 45° | 薄膜/陶瓷 | 參閱單光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4556 | 微型光澤計(jì)75° | 75° | 紙張/塑料 | 參閱單光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4435 | 微型三角度光澤儀(帶膜厚測(cè)量) | 20/60/80° | 磁性及非磁性,測(cè)量范圍:0-500微米 | 參閱單光路 | 20°:0-2000GU 60°:0-1000GU 80°:0-160GU | 1% | 2% |
?